GO FIGHTERS!!

'11年関西リーグ個人成績

リーグ表彰選手
   
最優秀選手
優秀スペシャルチーム選手
   #3 大西
#3 大西
ベスト11    OL #53 濱本
WR #16 和田俊
QB #18 畑
RB #7 松岡兄
DL #98 長島
DL #90 梶原兄
DB #4 香山
DB #12 重田
K #3 大西

ラン rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#43 望月  8  45 10 41  5  19  5  74 8  19  8  28 10  80  54 306 5位
#24/2/6 鷺野 9 66 8 40 8 90 4 10 4 46 1 -5 4 5 38 252 6位
#7 松岡兄 6 50 5 34 4 35 0 0 11 22 8 25 5 12 39 178  
#2 野々垣 5 76 0 0 3 20 6 29 0 0 2 10 3 12 19 147  
#18 畑 3 21 2 27 1 -4 0 0 6 42 6 -8 9 61 27 139  
#24 松岡弟 0 0 0 0 4 34 7 59 0 0 0 0 1 2 12 95  
#25 後藤 2 28 4 20 4 19 4 20 0 0 0 0 0 0 14 87  
#11 糟谷 3 13 3 -19 2 11 5 43 1 1 2 9 0 0 16 58  
#39 榎本 0 0 0 0 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 2 55  
#42 林 3 5 0 0 0 0 3 27 0 0 0 0 2 -1 8 31  
#20 坪谷 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 1 1 3 15  
#81 大園 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12  
#35 米田 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9  
#47 兵田 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6  
#8 橘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
パス rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(成功/回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#18 畑 5/9  46 5/11 194 14/15 204 0/0 0 9/13  94 13/22 183 13/17 240 59/87 961 1位(173.35)
#11 糟谷 4/7 58 4/11 30 2/4 11 11/15 198 0/0 0 0/0 0 0/0 0 21/37 297 (145.54)
#24 松岡弟 0/0 0 1/1 7 1/3 29 1/1 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3/5 49 (142.32)
#36 櫻間 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 (0.00)
#7 松岡兄 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 (0.00)
レシーブ rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#16 和田俊  0 0  2  98  2  51  2  38  1 6  6  89  4 125  17 407 8位
#87 小山 2  23 2 24 2 18 0 0 2  17 3 69 2 65 13 216  
#9 梅本 2 19 1 33 3 67 2 31 1 12 0 0 1 5 10 167  
#7 松岡兄 0 0 1 47 0 0 0 0 2 32 2 8 3 19 8 106  
#81 大園 1 11 1 11 1 0 2 61 0 0 0 0 0 0 5 83  
#80 南本 0 0 0 0 2 28 2 24 2 14 0 0 0 0 6 66  
#88 木戸 0 0 0 0 5 53 1 5 0 0 0 0 0 0 6 58  
#92 金本 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 1 11 1 14 3 44  
#10 米田 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30  
#82 寺元 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29  
#35 吉澤 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 2 26  
#2 野々垣 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 1 1 2 21  
#42 林 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13  
#19 小寺 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13  
#2/6 鷺野 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 9  
#84 松田 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
#86 片山 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7  
#47 兵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6  
#43 望月 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2  
FG rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(成功/回数・最長) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#3 大西 2/2 26 2/2 31 1/2 31 1/1 47 1/1 30 4/5 47 3/3 47 14/16 47 2位
#61 三輪 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0   
パント rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#3 大西  1  38  2  63  2  62  1  18  4 155  3 132  3 101 16 569
KOリターン rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#7 松岡兄  1  28  0   0  1  12  0 0  1  27  2 112  0 0  5 179  
#6 鷺野 0 0 0 0 0 0 1  85 0 0 0 0 0 0 1 85  
#88 木戸 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 1  18 3 38  
#4 香山 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
#29 村上 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
#41 川端 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
#16 和田俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  
Pリターン rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#80 南本  0 0  3  92  0 0  0 0  0 0  1 9  0   0  4 101  
#7 松岡兄 0 0 0 0 0 0 0 0 1  27 4  45 0 0 5 72 2位
#16 和田俊 0 0 1 0 0 0 3  14 0 0 0 0 1 5 5 19  
#26 山本 0 0 0 0 1  12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12  
#40 藤田 1  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11  
#4 香山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
#88 木戸 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
QBサック rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#93 佐藤  0  0  0  0  1  3  1 11  1  8  0  0  0  0  3 22 2位
#29 村上 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9位
#91 池永 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9位
#33 大竹 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9位
#59 堀本 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7 9位
#69 岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 9位
インターセプト rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 合計 順位
(回数・yd) 同大 龍谷 神戸 甲南 関大 京大 立命
#14 大森  0 0  1 0  0  0  1 18  0  0  0  0  1 9  3 27 3位
#1 池田 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 65 6位
#37 鳥内弟 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 6位
#23 保宗 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 7 2 13 6位
#12 重田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 16  
#21 降梁 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

Game Schedue & Resultsに戻る

E-list BBS Search Ranking Colosseum Go to Top